Funda de empalme de fusión de fibra óptica de colores
Parámetro
Tipo | Varilla de acero inoxidable | Tubo exterior | Tubo interior | DESPUÉS DEL CALENTAMIENTO | ||||||||
Material | OD | Largo | Material | ID | Grosor | largo | material | ID | largo | grosor | OD | |
60*1,2 | 304 | 1.15±0.02 | 54.5 | Eva | 3.2±0.1 | 0.25±0.02 | 60 | Eva | 1.7±0.05 | 60 | 0.35±0.05 | 2.7±0.1 |
54*1,2 | 304 | 1.15±0.02 | 49 | Eva | 3.2±0.1 | 0.25±0.02 | 54 | Eva | 1.7±0.05 | 54 | 0.35±0.05 | 2.7±0.1 |
45*1,2 | 304 | 1.15±0.02 | 40 | Eva | 3.2±0.1 | 0.25±0.02 | 45 | Eva | 1.7±0.05 | 45 | 0.35±0.05 | 2.7±0.1 |
40*1,2 | 304 | 1.15±0.02 | 36 | Eva | 3.2±0.1 | 0.25±0.02 | 40 | Eva | 1.7±0.05 | 40 | 0.35±0.05 | 2.7±0.1 |
60*1,0 | 304 | 1.0±0.02 | 55 | Eva | 3.1±0.1 | 0.23±0.02 | 60 | Eva | 1.8±0.05 | 60 | 0.28±0.05 | 2.5±0.15 |
54*1,0 | 304 | 1.0±0.02 | 50 | Eva | 3.1±0.1 | 0.23±0.02 | 54 | Eva | 1.8±0.05 | 54 | 0.28±0.05 | 2.5±0.15 |
45*1,0 | 304 | 1.0±0.02 | 40 | Eva | 3.1±0.1 | 0.23±0.02 | 45 | Eva | 1.8±0.05 | 45 | 0.28±0.05 | 2.4±0.15 |
40*1,0 | 304 | 1.0±0.02 | 35 | Eva | 3.1±0.1 | 0.23±0.02 | 40 | Eva | 1.8±0.05 | 40 | 0.28±0.05 | 2.4±0.1 |
35*1,0 | 304 | 1.0±0.02 | 30 | Eva | 3.1±0.1 | 0.23±0.02 | 35 | Eva | 1.8±0.05 | 40 | 0.28±0.05 | 2.4±0.1 |
60*0,8 | 304 | 0.8±0.02 | Eva | 60 | Eva | 2.3±0.1 | ||||||
45*0,8 | 304 | 0.8±0.02 | Eva | 45 | Eva | 2.3±0.1 | ||||||
40*0,8 | 304 | 0.8±0.02 | 36 | Eva | 40 | Eva | 2.3±0.1 | |||||
35*0,5 | 304 | 0.5±0.02 | Eva | 1.1±0.1 | 35 | Eva | 1.4±0.1 | |||||
30*0,5 | 304 | 0.5±0.02 | Eva | 1.1±0.1 | 30 | Eva | 1.4±0.1 | |||||
25*0,5 | 304 | 0.5±0.02 | Eva | 1.1±0.1 | 25 | Eva | 1.4±0.1 |
Pantalla del producto











Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo